
| Gesellschaft/Deckungsanbieter und Risikoträger: | GHV DARMSTADT | |||
| Versicherungssumme | Jährlicher Beitrag | Halbjährlicher Beitrag | Vierteljährlicher Beitrag | |
| 125 € | 11,90 € | - | - | |
| 250 € | 28,26 € | - | - | |
| 375 € | 44,63 € | 22,99 € | - | |
| 500 € | 65,45 € | 33,71 € | 17,18 € | |
| 750 € | 107,10 € | 55,16 € | 28,11 € | |
| 1.000 € | 166,60 € | 85,80 € | 43,73 € | |
| 1.500 € | 285,60 € | 147,08 € | 74,97 € | |
| Individuelle Beiträge sind selbstverständlich möglich | ||||
| Bei einer Mitgliedschaft in einem Hundesport- oder Hundeverein, wird ein Beitragsnachlass von 10 % gewährt. | ||||



